

Volge al termine la prima fase dell'edizione 2026 del Trofeo delle Regioni IP in corso di svolgimento al Polo Natatorio di Ostia e riservata agli atleti Under 15 di 18 rappresentative regionali più la selezione nazionale di Malta, guest della kermesse. Sono previste 71 partite di 4 tempi da 5 minuti ciascuno; consentito un massimo di 15 giocatori; possesso palla fissato in 28'' ed espulsione in 18''; arbitraggio singolo e campo gara da 25x18 metri. Dopo le prime quattro giornate, cinque le squadre a punteggio pieno a partire dalle due finaliste dello scorso anno. Tre su tre sia per la Campania, campione in carica, guidata da Vincenzo Palmentieri che per il Lazio del prof. Nicola Izzo. Tra le favorite anche la prima vincitrice nel 2016, la Liguria, che proverà a interrompere il duopolio delle due concorrenti così come le sempre ostiche Lombardia e Sicilia. Si confermano squadre insidiose e con talenti in erba da svezzare Veneto, Marche ed Emilia Romagna mentre stanno provando ad alzare l'asticella rispetto al recente passato Piemonte e Calabria. Di seguito risultati e principali marcatori:
Prima giornata - venerdì 2 gennaio
Malta-Umbria 17-1 |3 Sitarski, Campbell (M)
Calabria-Campania 4-13 | 3 Chianese, Albarella (CAM)
Emilia Romagna-Lazio 3-6 | 2 Filippi (L); Stagni (ER)
Abruzzo-Sardegna 8-3 | 5 Morganti (A)
Basilicata-Toscana 0-20 | 5 Bandinelli, 3 Diversi, Scottà (T)
Liguria-Marche 6-5 | 4 F. Putrino (L); 3 Castignani (M)
Lombardia-Friuli Venezia Giulia 13-4 | 3 Filaferro (L); Campanile (FVG)
Puglia-Sicilia 2-15 | 3 Stante, Carmignani (S)
Seconda giornata - sabato 3 gennaio
Campania-Piemonte 7-1 | 4 Chianese (C)
Sardegna-Calabria 6-11 | 4 Macheda, Blasi Nevone (C)
Emilia Romagna-Trentino Alto Adige Sud Tirol 16-0 | 5 Pariso, 3 Caprioli, Pisante (ER)
Umbria-Lazio 1-20 | 6 Spiezio, 3 Filippi (L)
Veneto-Basilicata 20-0 | 4 Albiero, 3 Gonzato, Righi (V)
Toscana-Liguria 3-14 | 6 F. Putrino, 5 Galli (L)
Terza giornata - sabato 3 gennaio
Piemonte-Sardegna 13-4 | 2 Lupo, Micci, Rivera, Fuso (P); Melis (S)
Calabria-Abruzzo 10-8 | 4 Macheda, 3 Fascì (C)
Malta-Trentino Alto Adige Sud Tirol 13-5 | 3 Vella (M); Ilias (TAA)
Umbria-Emilia Romagna 0-18 | 5 Zini, 3 Pariso (ER)
Marche-Basilicata 19-0 | 3 Sigarini, Piersigilli (M)
Toscana-Veneto 4-6 | 3 Gonzato (V)
Puglia-Lombardia 4-12 | 6 Cocozzello (L)
Friuli Venezia Giulia-Sicilia 4-13 | 4 Camuto (S); 3 Campanile (FVG)
Quarta giornata - sabato 3 gennaio
Abruzzo-Piemonte 4-7 | 2 Micci, Meneghel, Staiano (P)
Sardegna-Campania 3-19 | 5 Plantulli, 3 Albarella, Agoglia (C)
Trentino Alto Adige Sud Tirol-Umbria 5-7 | 6 Donati (U); 3 Ilias (TAA)
Lazio-Malta 10-3 | 3 Spiezio, Filippi (L); Vella (M)
Veneto-Liguria 5-11 | 4 F. Putrino (L)
Marche-Toscana 9-5 | 4 Parena (M); 3 Dini (T)
Altri articoli di questo autore:
Se vuoi essere tempestivamente aggiornato su quello che succede a Salerno e provincia, la pagina facebook di Salerno in Web pubblica minuto per minuto notizie fresche sulla tua home.